O-File
Backup
相当古いシステムとインターフェイスで日本語は全く表示できないなど、いくつかの不満点はありますが、全ての機能がちゃんと動作するので悪くはない。
表示速度はストレスを感じる程には遅くはなく、直リンが可能などの良い面も垣間見えます。
あえて選択する必要があるかどうか。
秘密のファイル置き場なんて使い道はどうでしょうか。
保存容量 | 5 GB | |
最大ファイルサイズ | 500 MB | |
帯域制限 | なし | 転送量 5 GB/月 |
ファイル共有 | ◯ | |
FTP | × | |
WebDAV | × | |
ダイレクト リンク | ◯ | 回数制限 |
世代管理 | × | |
リモート アップロード | × | |
ファイルの暗号化 | ||
END-to-END Encryption | × | |
対応プラットホーム | Web-based | |
OS | ||
モバイル | ||
アカウント有効期限 | なし | Never expires! |
2段階認証 | ◯ | |
紹介制度 | × | |
容量無制限プラン | ◯ | |
サービス開始 | 2008年 | |
API | × |
日本語表示 | × | ファイル名も × |
Drag & Drop | × | アップロードダイアログボックスも不可。 |
右クリックメニュー | × | |
フォルダーのアップロード | × | |
フォルダーのダウンロード | ◯ | Zip形式。複数可。 |
一括アップロード | ◯ | |
一括ダウンロード | ◯ | Zip形式。 |
検索機能 | ◯ | 日本語は扱えない。 |
通信の暗号化 | ◯ | SSL Server Test |
対応ブラウザ |
Description
有料プラン
O-File Plans
FREE | Primary | Infinity | |
---|---|---|---|
容量 | 5 GB | 20 GB | 無制限 |
月額 | 無料 | - | $9.95 |
年額 | 無料 | $19.95 | $99.5 |
ファイルサイズ | 500 MB | 20 GB | 無制限 |
転送量 | 5 GB/月 | 20 GB/月 | 100 GB/月 |
記: 2022年9月18日