AnonInbox
有料プランのみ: AnonInbox.onion
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | ncikv3i4qfzwy2qy.onion | 143 | - |
POP3 | ncikv3i4qfzwy2qy.onion | 110 | - |
SMTP | ncikv3i4qfzwy2qy.onion | 25 | - |
メールソフトに設定するのに必要なサーバー名とポート番号の一覧表です。
備忘録として有料のもの終了したものも扱っています。
メールサービスによっては追加の設定が必要な場合があります。詳細はリンク先に記載しています。
有料プランのみ: AnonInbox.onion
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | ncikv3i4qfzwy2qy.onion | 143 | - |
POP3 | ncikv3i4qfzwy2qy.onion | 110 | - |
SMTP | ncikv3i4qfzwy2qy.onion | 25 | - |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.aol.jp | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop.aol.jp | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.aol.jp | 587 | 25 ,465 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.aol.com | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop.aol.com | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.aol.com | 587 | 25 ,465 ,587 |
終了 : au one メール - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.gmail.com | - | 993 |
POP3 | pop.gmail.com | - | 995 |
SMTP | smtp.gmail.com | - | 465 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.yandex.com imap.yandex.ru imap.yandex.com.tr imap.yandex.ua | - | 143 ,993 |
POP3 | pop.yandex.com pop.yandex.ru pop.yandex.com.tr pop.yandex.ua | - | 110 ,995 |
SMTP | smtp.yandex.com smtp.yandex.ru smtp.yandex.com.tr smtp.yandex.ua | - | 25 ,587 ,465 |
終了 : BulletMail - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | bulletmail.org | 143 | 143 ,993 |
mail.bulletmail.org | - | ||
POP3 | bulletmail.org | 110 | 110 ,995 |
mail.bulletmail.org | - | ||
SMTP | bulletmail.org | - | 25 ,465 ,587 |
mail.bulletmail.org | 25 | - |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.cock.li | 143 | 143 ,993 |
POP3 | mail.cock.li | 110 | 110 ,995 |
SMTP | mail.cock.li | - | 465 ,587 |
XMPP | cock.li | 5222 | 5222 |
有料のみ : ContactOffice
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.contactoffice.com | - | 993 |
POP3 | pop.contactoffice.com | - | 995 |
SMTP | smtp.contactoffice.com | - | 465 |
ActiveSync | www.contactoffice.com | - | - |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | tt3j2x4k5ycaa5zt.onion | 143 | - |
POP3 | tt3j2x4k5ycaa5zt.onion | 110 | - |
SMTP | tt3j2x4k5ycaa5zt.onion | 25 | - |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | danwin1210.me | 143 | 143、993 |
POP3 | danwin1210.me | 110 | 110、995 |
SMTP | danwin1210.me | 25 | 465、587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | derpymail.org | 143 | 143 ,993 |
mail.derpymail.org | 143 | ||
POP3 | derpymail.org | 110 | 110 ,995 |
mail.derpymail.org | 110 | ||
SMTP | derpymail.org | 25 ,587 | 25 ,587 ,465 |
mail.derpymail.org | 25 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | disroot.org | - | 993 |
POP3 | disroot.org | - | 995 |
SMTP | disroot.org | - | 25 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | eludemaillhqfkh5.onion | 143 | 143 ,993 |
POP3 | eludemaillhqfkh5.onion | 110 | 110 ,995 |
有料のみ : Emailn.de
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.emailn.de | - | 143 |
POP3 | pop.emailn.de | - | 110 |
SMTP | smtp.emailn.de | - | 587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | e-mail.ua | - | 993 |
SMTP | e-mail.ua | - | 587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | e-nautia.com | 143 | 143 ,993 |
POP3 | e-nautia.com | 110 | 110 ,995 |
SMTP | e-nautia.com | 25 ,587 | 587 ,465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | my.everymail.net | - | 993 |
POP3 | my.everymail.net | - | 995 |
SMTP | my.everymail.net | 587 | 465 |
終了 : Excite France メール - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.excite.fr | 143 | - |
POP3 | pop.excite.fr | 110 | - |
SMTP | smtp.excite.fr | 25 ,80 | - |
有料のみ : FastMail.FM - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.messagingengine.com | - | 993 |
POP3 | mail.messagingengine.com | - | 995 |
SMTP | mail.messagingengine.com | 587 | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.gazeta.pl | 143 | 993 |
POP3 | pop3.gazeta.pl | 110 | 995 |
SMTP | smtp.gazeta.pl | 587 | 465、587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.gmail.com imap.googlemail.com | - | 993 |
POP3 | pop.gmail.com pop.googlemail.com | - | 995 |
SMTP | smtp.gmail.com smtp.googlemail.com | - | 25 ,465 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.gmx.com | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop.gmx.com | 110 | 110 ,995 |
SMTP | mail.gmx.com | 25 | 25,587,465 |
有料のみ : gooメール
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
POP3 | pop.mail.goo.jp | 110 | 995 |
SMTP | smtp.mail.goo.jp | 587 | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
POP3 | pop3.live.com | - | 995 |
SMTP | smtp.live.com | - | 25 ,587 |
有料のみ : Hushmail
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.hushmail.com | - | 993 |
POP3 | pop.hushmail.com | - | 995 |
SMTP | smtp.hushmail.com | - | 25 ,465 ,587 |
無料プランは終了 : Inbox.com - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.inbox.com | - | 993 |
POP3 | pop3.inbox.com | 110 | 995 |
my.inbox.com | - | ||
SMTP | smtp.inbox.com | 587 | 465 |
my.inbox.com | 25 587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.inbox.lt | - | 993 |
POP3 | mail.inbox.lt | 110 | 110 ,995 |
insecure-mail.inbox.lt | - | ||
SMTP | mail.inbox.lt | 25 ,587 | 25 ,587 ,465 |
insecure-mail.inbox.lt | - |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.inbox.lv imap.inbox.lv | - | 993 |
POP3 | mail.inbox.lv | 110 | 110 ,995 |
SMTP | mail.inbox.lv | 25 ,587 | 25 ,587 ,465 |
India.com Mail - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.india.com | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop.india.com | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.india.com | 25 ,587 | 25 ,587 ,465 |
India.com Mail - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | poczta.interia.pl | - | 143 ,993 |
POP3 | poczta.interia.pl | - | 110 ,995 |
SMTP | poczta.interia.pl | 25 ,587 | 25 ,465 ,587 |
終了 : inMail.com - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap4.inmail24.com | 143 | 993 |
POP3 | pop3.inMail24.com | 110 | 995 |
SMTP | smtp.inMail24.com | 25 | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap4.inmail.cz | 143 | 993 |
POP3 | pop3.inMail.cz | 110 | 995 |
SMTP | smtp.inMail.cz | 25 | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap4.inMail.sk | 143 | 993 |
POP3 | pop3.inMail.sk | 110 | 995 |
SMTP | smtp.inMail.sk | 25 | 465 |
有料のみ : Kolabnow.com
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.kolabnow.com | - | 993 |
SMTP | smtp.kolabnow.com | - | 587 |
有料のみ : Lavabit.com
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | lavabit.com | 143 | 993 |
POP3 | lavabit.com | 110 | 995 |
SMTP | lavabit.com | 25,587,2525,3535 | 465 |
XMPP | lavabit.com | 5223 | 5223 |
有料のみ
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | lelantoss7bcnwbv.onion | - | 143 |
POP3 | lelantoss7bcnwbv.onion | - | 110 |
SMTP | lelantoss7bcnwbv.onion | - | 25 |
Infostrada ADSL(Internet Dial Up, ADSL, H-Net).回線のみ
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imapmail.libero.it | 143 | 993 |
POP3 | popmail.libero.it | 110 | 995 |
SMTP | smtp.libero.it | - | 465 |
終了 : livedoor メール - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.gmail.com | - | 993 |
POP3 | pop.gmail.com | - | 995 |
SMTP | smtp.gmail.com | - | 465 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail2tor3yf6k42e.onion | 143 | - |
SMTP | mail2torx3jqgcpm.onion | 25 | - |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.mail.bg | 143 | 993 |
POP3 | pop3.mail.bg | 110 | 995 |
SMTP | smtp.mail.bg | - | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.barid.com | 143 | 993 |
POP3 | pop3.barid.com | 110 | 995 |
SMTP | smtp.barid.com | - | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.mail.com.tr | 143 | 993 |
POP3 | pop3.mail.com.tr | 110 | 995 |
SMTP | smtp.mail.com.tr | - | 465 |
有料のみ : Mail.com - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.mail.com | 143 | 993 |
POP3 | pop.mail.com | 110 | 995 |
SMTP | smtp.mail.com | 25 | 25 ,465 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.mail.cz | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop3.mail.cz | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.mail.cz | - | 587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.ee | 143 | 143 ,993 |
POP3 | mail.ee | 110 | 110 ,995 |
SMTP | mail.ee | 25 ,587 | 25 ,587 ,465 |
有料のみ : MailFence
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.mailfence.com | - | 993 |
POP3 | pop.mailfence.com | - | 995 |
SMTP | smtp.mailfence.com | - | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.mail.md | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop3.mail.md | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.mail.md | - | 587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
POP3 | pop3.mail.md | 110 | 995 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.mailoo.org | - | 143 ,993 |
POP3 | mail.mailoo.org | - | 110 ,995 |
SMTP | mail.mailoo.org | - | 25 ,2525 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.mail.ru | - | 143 ,993 |
POP3 | pop.mail.ru | - | 110 ,995 |
SMTP | smtp.mail.ru | - | 25 ,587 ,2525 ,465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
POP3 | pop.meta.ua | - | 995 |
SMTP | smtp.meta.ua | - | 25 ,465 |
終了 : My Opera Mail - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.myopera.com | - | 993 |
POP3 | pop.myopera.com | - | 995 |
SMTP | smtp.myopera.com | 587 | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.net-c.com | - | 143 ,993 |
POP3 | mail.net-c.com | - | 110 ,995 |
SMTP | mail.net-c.com | - | 587 ,465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | webmail.ntymail.com | - | 143 ,993 |
SMTP | webmail.ntymail.com | - | 25 ,465 ,587 |
終了 : Nokia Mail - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | nokia.imap.mail.yahoo.com | - | 993 |
POP3 | nokia.pop.mail.yahoo.com | - | 995 |
SMTP | nokia.smtp.mail.yahoo.com | - | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | poczta.o2.pl | - | 993 |
POP3 | poczta.o2.pl | - | 995 |
SMTP | poczta.o2.pl | - | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.poczta.onet.pl | - | 993 |
POP3 | pop.poczta.onet.pl | - | 995 |
SMTP | smtp.poczta.onet.pl | - | 465 |
有料のみ : Openmailbox - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.ombx.io | - | 993 |
SMTP | smtp.ombx.io | - | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.openmailbox.org | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop.openmailbox.org | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.openmailbox.org | 587 | 587 ,465 |
XMPP | 5222 | 5222 |
Openmail.cc : VFEmailへ移行
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.openmail.cc | - | 993 |
POP3 | pop.openmail.cc | - | 995 |
SMTP | smtp.openmail.cc | - | 587 ,465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap-mail.outlook.com | - | 993 |
POP3 | pop-mail.outlook.com pop3.live.com | - | 995 |
SMTP | smtp-mail.outlook.com smtp.live.com | - | 25 , 587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
POP3 | pop3.posta.ro | 110 | 110 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.qip.ru | 143 | - |
POP3 | pop.qip.ru | 110 | - |
SMTP | smtp.qip.ru | 25 ,2525 | - |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.rambler.ru mail.rambler.ru | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop3.rambler.ru mail.rambler.ru | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.rambler.ru mail.rambler.ru | 25 ,587 | 25 ,587 ,465 |
有料のみ : Rediffmail
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
POP3 | pop.rediffmail.com | 110 | 995 |
SMTP | smtp.rediffmail.com | 25 | 465 |
終了 : RuggedInbox - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.ruggedinbox.com | 143 | 143 ,993 |
POP3 | mail.ruggedinbox.com | 110 | 110 ,995 |
SMTP | mail.ruggedinbox.com | 25 | 25 ,465 |
有料のみ : Runbox
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.runbox.com | - | 993 |
POP3 | mail.runbox.com | - | 995 |
SMTP | mail.runbox.com | - | 465 ,587 |
SMTP は有料のみ : Safe-mail.net - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | (www.safe-mail.net) | - | 993 |
POP3 | (pop.safe-mail.net) | - | 995 |
SMTP | (www.safe-mail.net) | - | 465 |
*サーバー名はユーザーにより異なります。
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.sapo.pt | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop.sapo.pt | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.sapo.pt | 25 | 25 ,465 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.seznam.cz | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop3.seznam.cz | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.seznam.cz | 25 | 25 ,465 ,587 |
終了 : Shortmail - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.shortmail.com | - | 993 |
POP3 | pop.shortmail.com | - | 995 |
SMTP | smtp.shortmail.com | - | 465 ,587 |
終了 : Sify Mail - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.gmail.com | - | 993 |
POP3 | pop.gmail.com | - | 995 |
SMTP | smtp.gmail.com | - | 465 ,587 |
有料のみ : StartMail
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.startmail.com | - | 993 |
SMTP | smtp.startmail.com | - | 587 |
紹介が必要 : systemli.org
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.systemli.org | - | 993 |
SMTP | mail.systemli.org | - | 587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.teknik.io | 143 | 143 ,993 |
POP3 | mail.teknik.io | 110 | 110 ,995 |
SMTP | mail.teknik.io | 25 | 465 ,587 |
有料のみ : Tocomail
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
POP3 | pop.tocomail.com | - | 110 ,995 |
SMTP | smtp.tocomail.com | - | 587 |
有料のみ : Unseen
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.unseen.is | - | 993 |
POP3 | mail.unseen.is | - | 995 |
SMTP | mail.unseen.is | - | 465 |
Virgilio.it - イタリアの電話番号の登録が必要。
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | in.virgilio.it | - | 993 |
POP3 | in.virgilio.it | - | 995 |
SMTP | out.virgilio.it | - | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.vfemail.net | 143 | 993 |
POP3 | mail.vfemail.net | 110 | 110 ,995 |
SMTP | mail.vfemail.net | 587 | 465 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.vivaldi.net | - | 143 ,993 |
POP3 | pop3.vivaldi.net | - | 110 ,995 |
SMTP | smtp.vivaldi.net | 25 | 25 ,465 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | mail.vivaldi.net | 143 | 143 ,993 |
POP3 | mail.vivaldi.net | 110 | 110 ,995 |
SMTP | mail.vivaldi.net | 25 ,587 | 25 ,465 ,587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | vmail.me | - | 993 |
POP3 | vmail.me | - | 995 |
SMTP | vmail.me | - | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
POP3 | mail.webmail.co.za | 110 | - |
終了 : Whiteout
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.wmail.io | - | 993 |
SMTP | smtp.wmail.io | - | 587 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.mail.yahoo.com | - | 993 |
POP3 | pop.mail.yahoo.com | - | 995 |
SMTP | smtp.mail.yahoo.com | 25 ,587 | 465 |
Yahoo! JAPAN メール - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.mail.yahoo.co.jp | - | 993 |
POP3 | pop.mail.yahoo.co.jp | 110 | 995 |
SMTP | smtp.mail.yahoo.co.jp | 25,587 | 465 |
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.yandex.com | 143 | 143 ,993 |
POP3 | pop.yandex.com | 110 | 110 ,995 |
SMTP | smtp.yandex.com | 25 ,587 | 25 ,587 ,465 |
有料プランのみ: Zoho Mail - メール クライアントの設定
プロトコル | サーバー名 | ポート | ポート (SSL) |
---|---|---|---|
IMAP | imap.zoho.com | - | 993 |
POP3 | pop.zoho.com | - | 995 |
SMTP | smtp.zoho.com | - | 465, 587 |